12
[Wiki] Software Choices
(feddit.uk)
submitted
3 days ago* (last edited 1 day ago)
by
IanTwenty@feddit.uk
to
c/makingtaxdigital_freeandopen@feddit.uk
Making a start on a list of software from your suggestions, will be adding many more to this soon. Where data is missing in a cell it's because it hasn't been checked yet.
The government's own site says:
There are other software products in development for the 2025 to 2026 and 2026 to 2027 tax years.
So expect this to grow.
To use this table for your own analysis/filtering you can just copy/paste it straight into a spreadsheet.
Name | Pricing | Registration | License | Software for | Submissions in 2025 to 2026 | User type | Software type | Making Tax Digital Compatibility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 Sheets Ltd | Paid version | Bridging, Record keeping | Quarterly updates, Self Assessment tax return | Agent, Individual | Web based, application based | VAT, Income Tax | ||
100PcVatFreeBridge(1) | Free (donations accepted) | None | Proprietary | Bridging | VAT Returns | Agent, Individual | Application based (Windows, Linux, Mac) | VAT |
@Coconut | Paid version | Bridging, Record keeping | Quarterly updates, Self Assessment tax return | Agent, Individual | Web based | VAT, Income Tax | ||
Absolute Excel Income Tax Filer | Paid version | Bridging | Quarterly updates, Self Assessment tax return | Agent, Individual | Web based | Income Tax | ||
Acorah Software Products Ltd (TaxCalc) | Paid version | Bridging | Quarterly updates, Self Assessment tax return | Agent | Application based | VAT, Income Tax | ||
Andica Accounting Software | Paid version | Record keeping | Quarterly updates | Agent, Individual | Web based, application based | VAT, Income Tax | ||
ApariPro | Paid version | Bridging, Record keeping | Quarterly updates, Self Assessment tax return | Agent, Individual | Web based | Income Tax | ||
Capium Limited — MTD for IT | Paid version | Bridging, Record keeping | Quarterly updates, Self Assessment tax return | Agent, Individual | Web based | VAT, Income Tax | ||
CCH iFirm MTD for Income Tax | Paid version | Bridging | Quarterly updates, Self Assessment tax return | Agent | Web based | VAT, Income Tax | ||
Clear Books | Paid version | Record keeping | Quarterly updates, Self Assessment tax return | Agent, Individual | Web based | VAT, Income Tax | ||
Clear Books Free | Free version | Record keeping | Quarterly updates, Self Assessment tax return | Agent, Individual | Web based | VAT, Income Tax | ||
Dext | Paid version | Record keeping | Quarterly updates, Self Assessment tax return | Agent, Individual | Web based | Income Tax | ||
Digita Personal Tax — Thomson Reuters | Paid version | Bridging | Quarterly updates, Self Assessment tax return | Agent | Application based | VAT, Income Tax | ||
Forbes MTD | Paid version | Bridging | Quarterly updates, Self Assessment tax return | Agent, Individual | Web based, application based | VAT, Income Tax | ||
FreeAgent | Free version, Paid version | Record keeping | Quarterly updates, Self Assessment tax return | Agent, Individual | Web based | VAT, Income Tax | ||
Hammock for landlords | Paid version | Record keeping | Quarterly updates, Self Assessment tax return | Agent, Individual | Web based, application based | Income Tax | ||
Intuit QuickBooks Online | Paid version | Record keeping | Quarterly updates, Self Assessment tax return | Agent, Individual | Web based | Income Tax | ||
IRIS Accountancy Suite | Paid version | Bridging | Quarterly updates, Self Assessment tax return | Agent | Application based | VAT, Income Tax | ||
IRIS Elements Cashbook | Paid version | Record keeping | Quarterly updates, Self Assessment tax return | Agent, Individual | Web based | Income Tax | ||
IRIS Elements Tax | Paid version | Bridging | Quarterly updates, Self Assessment tax return | Agent | Web based | VAT, Income Tax | ||
IRIS Kashflow | Paid version | Record keeping | Quarterly updates, Self Assessment tax return | Agent, Individual | Web based | VAT, Income Tax | ||
MYT | Paid version | Record keeping | Quarterly updates, Self Assessment tax return | Agent, Individual | Web based | VAT, Income Tax | ||
Nomi | Paid version | Bridging, Record keeping | Quarterly updates, Self Assessment tax return | Agent, Individual | Web based, application based | Income Tax | ||
QuickFile Accounting Software | Free version, Paid version | Record keeping | Quarterly updates, Self Assessment tax return | Agent, Individual | Web based | VAT, Income Tax | ||
Sage Accounting | Paid version | Record keeping | Quarterly updates, Self Assessment tax return | Agent, Individual | Web based | VAT, Income Tax | ||
Sage Individual | Free version | Record keeping | Quarterly updates, Self Assessment tax return | Agent, Individual | Web based | VAT, Income Tax | ||
self assessment direct | Free version | Bridging, Record keeping | Quarterly updates, Self Assessment tax return | Agent, Individual | Application based | VAT, Income Tax | ||
TaxNav | Free version | Bridging, Record keeping | Quarterly updates, Self Assessment tax return | Individual | Web based | Income Tax | ||
untied | Paid version | Record keeping | Quarterly updates, Self Assessment tax return | Agent, Individual | Web based | Income Tax | ||
Xero MTD for IT | Paid version | Record keeping | Quarterly updates, Self Assessment tax return | Agent, Individual | Web based | VAT, Income Tax |
Community sources (marked with footnote numbers above):
- 1: 100PcVatFreeBridge via fakeman_pretendname's comment
Official sources:
